コスト管理ツール
| 種別 | AWSサービス | 概要 |
| 予算管理と監視 | Bugets(予算) | ・予算の計上 ・閾値超過時のアラート |
| 傾向分析 | Cost Explorer | ・グラフでの可視化 ・フィルタリング ・コスト予測 |
| リソース分析 | コストと使用状況のレポート | リソースのコスト使用状況の詳細レポート |
| 請求管理 | 一括請求 (Consolidated Billing) |
AWSアカウントの一括請求管理 |
| 最適化のアドバイス | Trusted Advisor | コスト最適化の提案 |
| 種別 | AWSサービス | 概要 |
| 予算管理と監視 | Bugets(予算) | ・予算の計上 ・閾値超過時のアラート |
| 傾向分析 | Cost Explorer | ・グラフでの可視化 ・フィルタリング ・コスト予測 |
| リソース分析 | コストと使用状況のレポート | リソースのコスト使用状況の詳細レポート |
| 請求管理 | 一括請求 (Consolidated Billing) |
AWSアカウントの一括請求管理 |
| 最適化のアドバイス | Trusted Advisor | コスト最適化の提案 |