AWSインスタンスとコンピューティングについて記載します。
EC2
仮想サーバ(IaaS)
汎用インスタンス
バランスの取れたコンピューティング、メモリ、ネットワークのリソースで多様なワークロードに適している。個人的にはテスト等でとりあえずこれ的なインスタンスとして使用しています。
先頭語 | 概要 | |
汎用インスタンス |
Mac | Apple Mac mini コンピュータを搭載し、AWS Nitro System 上に構築 |
T4g | ・Arm ベースの AWS Graviton2 プロセッサを搭載していて、T3 インスタンスよりも最大 40% 高いコストパフォーマンスを発揮 ・バースト対応 |
|
T3 | バースト可能な汎用インスタンスタイプで、いつでも必要な時間だけ CPU 使用率をバーストさせる | |
T3a | T3にAMD CPUを搭載 | |
T2 | T3とはCPUクレジットの扱いとCPU数(T2の方が少ない)が異なる | |
M6g | Arm ベースの AWS Graviton2 プロセッサを搭載 | |
M6i | Xeon スケーラブルプロセッサ (コードネーム Ice Lake) を搭載 | |
M5 | Xeon Platinum 8175M プロセッサを搭載した最新世代の汎用インスタンス | |
M5a | AMD EPYC 7000 シリーズプロセッサを搭載した最新世代の汎用インスタンス | |
M5n | コンピューティング、メモリ、およびネットワーク間でバランスを必要とするワークロードに最適化 | |
M5zn | クラウドで最速の最大 4.5 GHz となるオールコアターボ周波数のインテル Xeon スケーラブルプロセッサを搭載 | |
M4 | コンピューティング、メモリ、ネットワークの各リソースがバランスよく提供されるため、多くのアプリケーションに適す(Xeon® E5-2686 V4/E5-2676 V3) | |
A1 | Arm エコシステムによってサポートされるスケールアウト型の Arm ベースのワークロードに最適で、大幅なコスト削減を実現が可能 |
コンピューティング最適化インスタンス
高パフォーマンスなプロセッサが必要なアプリケーションに最適される。
先頭語 | 概要 | |
コンピューティング最適化 | C6g | Arm ベースのAWS Graviton2プロセッサを搭載し、C5 インスタンスよりも最大 40%安価 |
C6gn | Arm ベースのAWS Graviton2プロセッサを搭載し、 C5n インスタンスよりも最大 40% 安価で最大 100Gbps のネットワークを提供 | |
C5 | Intel(Cascade Lake) を搭載し、コンピューティング集約型ワークロードのために最適化 | |
C5a | 幅広いコンピューティング集中型ワークロード向けに、優れた x86 のコストパフォーマンスを提供 | |
C5n | ネットワークスループットおよびパケットレートパフォーマンスの利点(100Gbps)を活かせるハイコンピューティングアプリケーション (ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) ワークロード、データレイク、ファイアウォールおよびルーターといったネットワークアプリケーション等) に最適 | |
C4 | コンピューティング集約型ワークロードのために最適化されており、コンピューティングあたりの価格率でコスト効率が極めて高い。 |
インスタンスの課金と管理
種類 | 概要 |
オンデマンドインスタンス | ・従量課金 ・利用期間のコミットなし |
リザーブドインスタンス | ・1年以上常時起動しているサーバ向け ・長期利用(1年、3年)のコミットによりオンデマンドインスタンスの最大75%割引 ・インスタンタイプやリージョン等の利用制 限を契約時に指定する ・支払いは「前払いなし」「一部前払い」「全額前払い」があり後ろにいくほど費用は安くなる |
スポットインスタンス | ・中断可能な処理向けのインスタンス ・オンデマンドインスタンスの最大90%割引 ・落札価格を指定して、指定した価格以下であれば使用可能な仕組み(スポットインスタンスは需給により価格が変動する) ・AWSの都合で強制終了されることがある |
Saving Plans | ・1年~3年以上の利用、かつ利用する時間あたりの利用料をコミットすることでオンデマンドインスタンスの最大72%割引(1年間土日の48時間は絶対に使用する等) ・支払いは「前払いなし」「一部前払い」「全額前払い」があり後ろにいくほど費用は安くなる |
スポットインスタンスのオプション
サービス | リクエスト単位 | 容量変更 | スポット高騰時 |
スポットインスタンス | インスタンス | 不可能 | 強制終了 |
スポットブロック | インスタンス | 不可能 | リクエスト時に指定した期間は強制終了されない。 1~6時間の間で1時間単位で指定。 |
スポットフリート | インスタンスまたはvCPU | 可能 | 「ターゲット容量の維持」が有効ならばインスタンス数が維持されるようにインスタンスが補充される |
スポットフリートは、予め最高価格と復数のインスタンスタイプとAZを設定しておくことでその中(AZとインスタンスかvCPU)で一番安いスポットインスタンスをn個用意するような環境が指定できる。また、スポットインスタンスタイプの価格が高騰して停止した場合に予め設定した他の安い条件のものがあれば新規で立ち上がる。
補足:EC2フリートはオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを混在させ、 インスタンスタイプの価格が高騰してスポットインスタンスが強制終了(ターミネート)された場合に、代わりにオンデマンドインスタンスが起動。インスタンスが0台になる事を防止できる。
プレイスメントグループ
新規EC2インスタンスを起動する場合、インスタンスのエラーを最小限にするために基盤となるハードウェアに分散されるように配置される。
プレイスメントグループは使用条件に対応するためにEC2インスタンス動作環境を整えることが可能。
プレイスメントグループ名 | 概要 |
クラスター | ・単一のAZでEC2インスタンスを起動。 ・ノード間通信が低レイテンシーなネットワークパフォーマンス環境 ・複数AZの使用はできない |
パーティション | ・プレイスメントグループ内のパーティションが同じラックを共有しない ・アプリケーション内でのハードウェア障害による影響を隔離する。 (HDFS、HBase、Cassandra、Kafka、Aerospikeなど) ・同じリージョン内の複数のAZにパーティションを持つことが可能(障害カバーはパーティション単位) |
スプレッド | ・各インスタンスを独自のネットワークおよび電源がある異なるラックに別々に配置し、ハードウェア障害による影響を隔離 ・同一リージョン内の複数のAZに分散可能 障害カバーはインスタント単位 |
インスタンスが起動する物理環境の比較
説明 | Dedicated インスタンス(ハードウェア専有インスタンス) |
Dedicated ホスト |
ベアメタル |
概要 | 物理ホストをアカウントに割り当て、その物理ホストでインスタンスを起動していく インスタンスが起動する物理ホストを固定できる |
インスタンスの詳細のコントロール、リソースの可視化、CPUコアやソケットレベルの管理、リソースレポートの作成等 ホストベースの管理が可能 |
サーバハードウェアを単位で管理可能 |
物理サーバの占有 | 〇 | 〇 | 〇 |
課金単位 | インスタンス単位 | ホスト単位 | 物理サーバ単位 |
ソケット、コア、ホストIDの使用 | × | 〇 | 〇 |
物理ホストのライセンス持ち込み | × | 〇 | 〇 |
ハートウェア | 専用ハードウェアがアカウントに割り当てられる | 専用ハードウェアがアカウントに割り当てられる | 専用ハードウェアがアカウントに割り当てられる |
EC2インスタンスのWindowsライセンス | Windowsライセンスが含まれるAMIを使用することができる | BYOLを使用する | BYOLを使用する |
代表的な目的 | コンプライアンス対応(他組織との機器の同居を禁止する場合など) | BYOL(Bring Your Own License) 保有するソフトウェアライセンスをインスタンスへ持ち込み 基本的にOracle関連ライセンス対策と思われる |
仮想化ソフトウェアが事前インストールされていないため独自のハイパーバイザーを使用したい、また仮想化されていない環境で実行する必要のあるアプリケーションが対象。AWSの認証が必要で、かつ既存のVmware環境をそのまま移動したい |
Elastic Beanstalk
Java、.NET、PHP、Node.js、Dockerなどを使用して開発されたWebアプリケーションを稼働させることができるPaaS(PlatformasaService)。
ユーザーは開発したコードをデプロイするだけで、Webアプリを作成することができ、プロビジョニングやロードバランシング、AutoScalingも使用することができる。