AWSのデータベースサービスについて記載します。
AWSデータベース概要
種類 | サービス名 | 概要 |
リレーショナル | RDS | ・SQLトランザクションをサポート ・汎用的で色々なワークロードに対応可能 ・リードレプリカで読み取りパフォーマンスが向上 ・スナップショットをリードレプリカから取得できるので、レプリカ元のレスポンスが劣化しない |
Aurora | ||
Redshift | ・SQLトランザクションをサポート ・バッチデータ分析の高速処理が可能だが、リアルタイムのクエリ用途としては他のデータベースサービスに劣る |
|
NoSQL | DynamoDB | ・Key-Valueストアでkeyが一意なクエリは特に高速処理が可能 ・クエリパターンに合わせたインデックス・パーティション分散・ソートキーの設定でパフォーマンスを向上できる ・キャパシティユニット(RCU/WCU)で読み込みと書き込みのキャパシティ(重みづけ)を設定する ・インメモリキャッシュ機能(Dynamo Accelerator【DAX】)がある |
DocumentDB | ・MongoDB互換 ・DynamoDBとの差異はアクセスパターンが多く、indexに依存しないクエリが可能 |
|
インメモリ | ElasticCache | ・インメモリキャッシュ ・他のDBと組み合わせて読み取り性能を向上させるオプションのようなサービス ・Memcashed/Redisの2種類のキャッシュエンジンが選択可能 ・デフォルトではデータはメモリにしかないので再起動でもデータは消失する |
グラフ | Neptune | ・マネージドグラフデータベース ・属性を元に関連するターゲットを抽出でき、SNSで多用されている(関連する情報やユーザなど) ・RDSでjoinが多発するケースでも有効(ルート検索等) ・SQLは使用できず、グラフクエリ言語(Gremlin と SPARQL)を使用する |
RDS概要と比較
対応データベース | Amazon Aurora | PostgreSQL | MySQL | MariaDB | Oracle データベース | SQL Server |
バージョン | MySQL 5.6、5.7 PostgreSQL 9.6、10、11 |
9.6、10、11、12、13 | 5.6、5.7 、 8.0 | 10.2、10.3、10.4、10.5 | 12cR1、12cR2 18c、19c | 2012、2014、2016、2017、2019 |
リードレプリカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マルチAZ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スケールアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
暗号化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リードレプリカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クロスリージョンレプリカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
最大ストレージ容量 | 128TB | 64TB | 64TB | 64TB | 64TB | 16TB |
ストレージオートスケール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ElasticCache MemcashedとRedisの機能比較
Memcached | Redis | ||
クラスターモード無 | クラスターモード有 | ||
エンジンバージョン | 1.5.x | 2.8.x 以降 | 3.2.x 以降 |
データ型 | シンプル | 2.8.x以降-複雑 | 3.2.x 以降-複雑 |
データのパーティション化 | 〇 | × | 〇 |
クラスターが変更可能 | 〇 | 〇 | 3.2.10 以降で可能 |
オンラインリシャーディング | × | × | 3.2.10 以降で可能 |
マルチスレッド | 〇 | × | × |
ノードタイプのアップグレード | × | 〇 | 〇 |
エンジンのアップグレード | 〇 | 〇 | 〇 |
レプリケーション | × | 〇 | 〇 |
自動フェイルオーバー | × | 選択可能 | 必須 |
パブリック/サブ機能 | × | 〇 | 〇 |
ソートセット | × | 〇 | 〇 |
バックアップと復元 | × | 〇 | 〇 |
地理的インデックス作成 | × | 3.2.x 以降で対応 | 〇 |
Encryption | × | 3.2.6(3.2.10除く)、4.0.10 以降で対応 | 3.2.6 (3.2.10除く) 、4.0.10 以降で対応 |
FedRAMP認定 | × | 3.2.6、4.0.10 以降で対応 | 3.2.6、4.0.10 以降で対応 |
HIPAA認定 | × | 3.2.6、4.0.10 以降で対応 | 3.2.6、4.0.10 以降で対応 |
PCI DSS認定 | × | 3.2.6、4.0.10 以降で対応 | 3.2.6、4.0.10 以降で対応 |