JP1の命名規則(ジョブネット・ジョブグループ・ジョブの名前付け)のサンプル
[システム名]_[サブシステム名]_[処理種別]_[機能名]_[通番]
項目 内容 例
システム名 システム識別子(2~4文字程度) ECOM(ECサイト)
サブシステム名 業務区分やサブシステム ORD(注文処理)
処理種別 バッチ / ファイル / DB など BAT, FTP, DBU
機能名 処理機能の略称 INVC(請求書作成)
通番 同一機能で複数ジョブがある場合の識別 001, 002
サンプル
WBOM_ORD_BAT_INVC_001 ← WEBサイトの注文処理、バッチで請求書作成の1番目
HRMS_PAY_DBU_ADJST_001 ← 人事給与、DBアップデート、給与調整処理その1
BANK_TRS_FTP_SEND_001 ← 銀行システムの送金処理、FTP送信処理その1
英数字・アンダースコアのみを使用(日本語と記号は避ける)
最大文字数:32文字以内に収める
一貫性を重視:すべて大文字、桁数統一(例:001, 002)
管理用ジョブには接頭辞を使う:例)MGMT_, CTL_, CHK_など
重要
運用マニュアルや設計書で命名規則を文書化し、チーム内で統一することが最も重要である。また、ジョブIDやコメント欄にも意味のある情報を付けることで保守性が向上する←優しく書いてますがマジでジョブ設計書は作成すべきです。
各構成要素の意味
| 要素 | 説明例 |
|---|
| システム名 | ERP, HR, FIN, INV など(業務システム単位) |
| サブシステム名 | PAY, SLS, BILL, ETL など |
| 処理種別 | BAT(バッチ)、CHK(チェック)、TRF(転送)など |
| 機能名 | IMPORT, EXPORT, BACKUP, MAIL など |
| 通番 | 01, 02, …(処理順や枝番) |
命名例
| ユニット種別 | 命名例 | 意味 |
|---|
| ジョブグループ | ERP_SLS | ERPシステムの売上管理サブシステム |
| ジョブネット | ERP_SLS_BAT_IMPORT_01 | 売上管理バッチ処理(取込)1ステップ目 |
| ジョブネット | ERP_SLS_BAT_EXPORT_02 | 売上管理バッチ処理(出力)2ステップ目 |
| ジョブ | ERP_SLS_CHK_FILE_01 | ファイルチェック |
| ジョブ | ERP_SLS_TRF_SEND_02 | 転送処理 |
命名規則テンプレートまとめ
| 項目 | 命名例 | 備考 |
|---|
| ジョブグループ | [システム名]_[サブシステム名] | /ERP_SLS など(論理単位) |
| ジョブネット | [システム名]_[サブシステム名]_[処理種別]_[機能名]_[通番] | ERP_SLS_BAT_IMPORT_01 など |
| ジョブ | 同上 | ERP_SLS_BAT_IMPORT_02 など |
処理種別コードの例(共通化推奨)
| コード | 意味 |
|---|
BAT | バッチ処理 |
CHK | チェック |
TRF | 転送 |
BKP | バックアップ |
ML | メール |
TST | テスト |
◆ 命名ガイドラインのルール案(サンプル)
アンダースコア _ 区切りで構造が明確になるように
全体は 英大文字+数字で統一
文字数は 全パスで256文字以内を厳守
使用禁止文字:空白, *, ?, ', ", &, ; 日本語(ダブルバイト文字列)
ちなみにジョブ名・ジョブネット名・ジョブグループ名・ユニット名等の 各名称の意味と構造的関係は以下の通り。
ジョブグループ(ユニット階層の最上位)
└─ ジョブネット(ユニットの一種)
├─ ジョブネット(ネストされた子ジョブネット)
│ └─ ジョブ
└─ ジョブ
| 用語 | 説明 |
|---|
| ジョブグループ名 | ジョブやジョブネットをまとめる最上位のコンテナ。 論理的なグループ分けに使われる(例:業務単位、部門単位など)。 |
| ジョブネット名 | ジョブや他のジョブネットを1つの処理単位としてまとめたユニット名。 スケジュールを設定して、実行の起点となる単位。 |
| ジョブ名 | 実際の処理内容を定義するユニット。 スクリプト、バッチファイル、コマンドなどが動作する最小単位。 |
| ユニット名 | 上記すべて(ジョブ/ジョブネット/ジョブグループなど)を総称した名称。 JP1ではあらゆる管理単位はユニットと呼ぶ。 |
具体的な構造と命名
ユニット階層構造例:
/業務システムA(ジョブグループ)
└── /日次処理(ジョブネット)
├── /前処理(ジョブネット)
│ ├── /ファイルチェック(ジョブ)
│ └── /ファイル取得(ジョブ)
└── /本処理(ジョブ)
| 階層 | フルユニット名 |
|---|
| ジョブグループ | /業務システムA |
| ジョブネット | /業務システムA/日次処理 |
| ジョブネット | /業務システムA/日次処理/前処理 |
| ジョブ | /業務システムA/日次処理/前処理/ファイルチェック |
| ユニット | 上記すべてが「ユニット」 |
関係性の要点まとめ
| 名称 | 構造的な役割 | ネスト可否 | スケジュール設定 |
|---|
| ジョブグループ | 論理グループ | 可(階層構造可) | ✕(直接実行は不可) |
| ジョブネット | 処理単位 | 可(ジョブネット内に別のジョブネット) | ○(起動単位) |
| ジョブ | 処理の実行体 | ✕(ネスト不可) | ✕(スケジュールは上位のジョブネットで) |
| ユニット | 総称 | 可 | 単体ではなく、種類に応じて |
共通接頭辞の例(ジョブ名)
| 接頭辞 | 意味 |
|---|
chk_ | チェック系 |
get_ | ファイル取得系 |
put_ | 転送系 |
imp_ | 取込処理 |
exp_ | 出力処理 |
run_ | バッチ起動 |
ml_ | メール送信 |
ジョブネットのパス
ジョブネットのパス = ジョブグループ名+ジョブネット名の階層構造で表したフルユニット名
例;/業務システムA/日次処理/ファイル取込
「業務システムA」というジョブグループ配下に、
「日次処理」というジョブネットがあり、
その中に「ファイル取込」という子ジョブネットがあるという構成です。
フルパス構造
/[ジョブグループ]/[親ジョブネット]/[子ジョブネット].../[ジョブ]
/HR_APP/daily_update/01_file_chk
| パス階層名 | 内容 |
|---|
/HR_APP | ジョブグループ |
/daily_update | ジョブネット(親) |
/01_file_chk | ジョブ(子) |
用途
| 利用シーン | 内容 |
|---|
| ジョブの登録・設定 | jp1ajs2 コマンドなどでジョブ指定時にフルパスで入力する必要がある |
| スクリプトからの制御 | jajs_jorun(ジョブ実行)などのコマンドでパス指定が必要 |
| JP1/AJS – View での操作 | パス階層でユニットを展開・表示 |
| ログ確認・エラー特定 | /ジョブグループ/ジョブネット/ジョブ 形式でログに出力される |
留意点
・パスは 先頭がスラッシュ / から始まる。
・パスの最大長は 256 文字(全階層を含めて)。
・パスの各階層名には 空白や一部の記号(例:*, ?)は使えません。
・大文字小文字は区別されます。
ご参考まで