IIS(Internet Information Service)10のアクセスログの管理について記載します。
アクセスログの設定
メニューからIISマネージャを起動します。


ログ設定を変更したいサーバやサイトを選択して、ホーム画面を表示させます。
ホーム画面から[ログ管理]をダブルクリックします。


ちなみにログの設定はサーバ単位だけでなく、サイト単位で設定することも可能です。
設定項目
| 項目 | 選択肢 | デフォルト設定 |
| ログファイル作成単位 | サーバ/サイト | サイト |
| ログファイル | IIS/NCSA/W3C/カスタム | W3C |
| フィールドの選択 | 下のフィールドの選択一覧を参照 | - |
| ディレクトリ | 任意 | c:\inetpub\logs\LogFiles |
| エンコード | UTF8/ANSI | UTF8 |
| イベントログの宛先 | ・ログファイルのみ ・ETWイベントのみ ・ ログファイル と ETWイベント 両方 |
ログファイルのみ |
| ログファイルのロールオーバー |
・スケジュール(毎時間・毎日・毎週・毎月) |
スケジュール(毎日) |
フィールドの選択一覧

| フィールド | 説明 |
| date | 日付 |
| time | 時刻 |
| s-sitename | アクセスしたしたサイトのインターネットサービス名とインスタンス番号 |
| s-computername | ログを生成するサーバの名前 |
| s-ip | ログを生成するサーバの IP アドレス |
| cs-method | GET や POST といった HTTP リクエスト方式 |
| cs-uri-stem | 操作の対象 |
| cs-uri-query | URI (HTTP リクエストステートメントの疑問符 「?」以後) |
| s-port | クライアントの接続したサーバのポート番号 |
| cs-username | サーバーにアクセスした認証済みユーザの名前 (認証済みユーザーはドメイン名\ユーザ名、匿名ユーザはハイフン (-) で表示) |
| c-ip | リクエストの送信クライアントの IP アドレス |
| cs-version | HTTP 1.0 や HTTP 1.1 といったプロトコルのバージョン |
| user-agent | 使用ブラウザー |
| Cookie | 送信/受信された Cookie の内容 (Cookie がない場合は、ハイフン (-) を記述) |
| referer | 参照元サイト (ユーザーが前に訪問したサイト) |
| cs-host | ホストのヘッダー名 |
| sc-status | HTTP や FTPのステータスコード |
| sc-substatus | HTTP サブプロトコルのステータスコード |
| sc-win32-status | Windows のステータスコード |
| sc-bytes | サーバーの送信 Byte |
| cs-bytes | サーバーの受信 Byte |
| time-taken | 操作の所要時間 (ミリ秒単位) |
項目入力が完了しましたら、[適用]を選択してログの仕様を反映させます。再起動は必要ありません。即時で新しいログファイルが作成されます。

ご参考まで。